|
|
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 13 слайдов | | 23.10.2015 | | RU | | 465 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 266.69 Кб | | 33 раза | | PDF, PPT |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 8 слайдов | | 23.10.2015 | | RU | | 379 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 678 Кб | | 47 раз | | PDF, PPTX |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 13 слайдов | | 22.10.2015 | | RU | | 395 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 593.1 Кб | | 26 раз | | PDF, PPTX |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 26 слайдов | | 22.10.2015 | | RU | | 387 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 2.36 Мб | | 38 раз | | PDF, PPTX |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 12 слайдов | | 21.10.2015 | | RU | | 415 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 1.63 Мб | | 41 раз | | PDF, PPTX |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 12 слайдов | | 21.10.2015 | | RU | | 394 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 1017.38 Кб | | 34 раза | | PDF, PPT |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 34 слайда | | 21.10.2015 | | RU | | 728 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 1.61 Мб | | 54 раза | | PDF, PPT |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 17 слайдов | | 21.10.2015 | | RU | | 482 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 747.5 Кб | | 68 раз | | PDF, PPTX |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 16 слайдов | | 21.10.2015 | | RU | | 556 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 898 Кб | | 36 раз | | PDF, PPTX |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 12 слайдов | | 21.10.2015 | | RU | | 477 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 760 Кб | | 27 раз | | PDF, PPTX |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 11 слайдов | | 21.10.2015 | | RU | | 447 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 418.5 Кб | | 20 раз | | PDF, PPTX |
Информатика Презентация подготовлена мастером программного обеспечения второй квалифицированной категории МАОУ Ладик Виктория Сергеевна.
Цели урока –… | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 31 слайд | | 20.10.2015 | | RU | | 2685 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 2.89 Мб | | 313 раз | | PDF, PPTX |
Информатика Учитель информатики МАОУ СОШ Бадьина Лариса Ивановна объясняет учащимся девятых классов, что такое базы данных.… | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 19 слайдов | | 20.10.2015 | | RU | | 1084 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 304.78 Кб | | 64 раза | | PDF, PPT |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 12 слайдов | | 20.10.2015 | | RU | | 398 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 1.52 Мб | | 43 раза | | PDF, PPTX |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 17 слайдов | | 20.10.2015 | | RU | | 532 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 2.31 Мб | | 57 раз | | PDF, PPT |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 23 слайда | | 20.10.2015 | | RU | | 438 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 227.5 Кб | | 63 раза | | PDF, PPTX |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 20 слайдов | | 20.10.2015 | | RU | | 441 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 363 Кб | | 47 раз | | PDF, PPTX |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 13 слайдов | | 20.10.2015 | | RU | | 387 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 594 Кб | | 30 раз | | PDF, PPTX |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 14 слайдов | | 20.10.2015 | | RU | | 421 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 1.12 Мб | | 48 раз | | PDF, PPTX |
Информатика | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 17 слайдов | | 20.10.2015 | | RU | | 463 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 1.63 Мб | | 31 раз | | PDF, PPT |
|
|
|