|
|
Геометрия Учитель начальных классов представляет презентацию для проведения интерактивного урока, в ходе которого объясняет учащимся, что… | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 19 слайдов | | 20.10.2015 | | RU | | 437 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 1.64 Мб | | 28 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 13 слайдов | | 20.10.2015 | | RU | | 1040 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 629.77 Кб | | 51 раз | | PDF, PPT |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 6 слайдов | | 20.10.2015 | | RU | | 652 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 1.72 Мб | | 27 раз | | PDF, PPT |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 6 слайдов | | 20.10.2015 | | RU | | 543 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 345.5 Кб | | 21 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия Учитель математики объясняет учащимся, что такое прямоугольник, рассказывает о его свойствах.
В начале урока автор… | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 21 слайд | | 20.10.2015 | | RU | | 545 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 222 Кб | | 26 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 18 слайдов | | 19.10.2015 | | RU | | 611 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 651 Кб | | 35 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 15 слайдов | | 19.10.2015 | | RU | | 489 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 710.5 Кб | | 30 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 20 слайдов | | 19.10.2015 | | RU | | 424 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 4.26 Мб | | 24 раза | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 10 слайдов | | 19.10.2015 | | RU | | 394 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 417 Кб | | 19 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 6 слайдов | | 19.10.2015 | | RU | | 487 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 1.78 Мб | | 40 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 9 слайдов | | 19.10.2015 | | RU | | 388 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 487.5 Кб | | 28 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 10 слайдов | | 17.10.2015 | | RU | | 480 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 286 Кб | | 33 раза | | PDF, PPTX |
Геометрия Учитель математики знакомит учащихся со свойствами параллелепипеда на уроке геометрии в седьмых классах.
Автор объясняет… | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 6 слайдов | | 17.10.2015 | | RU | | 506 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 1.19 Мб | | 30 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 10 слайдов | | 16.10.2015 | | UA | | 727 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 200 Кб | | 57 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 14 слайдов | | 16.10.2015 | | RU | | 832 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 2.92 Мб | | 50 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 26 слайдов | | 16.10.2015 | | RU | | 741 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 492 Кб | | 47 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 16 слайдов | | 15.10.2015 | | RU | | 440 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 3.54 Мб | | 40 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 11 слайдов | | 15.10.2015 | | RU | | 641 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 371 Кб | | 53 раза | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 10 слайдов | | 15.10.2015 | | RU | | 436 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 152.5 Кб | | 28 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 8 слайдов | | 15.10.2015 | | RU | | 512 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 932.27 Кб | | 32 раза | | PDF, PPT |
|
|
|