|
|
Геометрия Учитель начальных классов представляет презентацию для проведения интерактивного урока, в ходе которого объясняет учащимся, что… | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 19 слайдов | | 20.10.2015 | | RU | | 444 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 1.64 Мб | | 52 раза | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 13 слайдов | | 20.10.2015 | | RU | | 1054 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 629.77 Кб | | 52 раза | | PDF, PPT |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 6 слайдов | | 20.10.2015 | | RU | | 657 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 1.72 Мб | | 33 раза | | PDF, PPT |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 6 слайдов | | 20.10.2015 | | RU | | 550 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 345.5 Кб | | 23 раза | | PDF, PPTX |
Геометрия Учитель математики объясняет учащимся, что такое прямоугольник, рассказывает о его свойствах.
В начале урока автор… | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 21 слайд | | 20.10.2015 | | RU | | 549 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 222 Кб | | 31 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 18 слайдов | | 19.10.2015 | | RU | | 616 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 651 Кб | | 50 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 15 слайдов | | 19.10.2015 | | RU | | 494 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 710.5 Кб | | 31 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 20 слайдов | | 19.10.2015 | | RU | | 433 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 4.26 Мб | | 26 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 10 слайдов | | 19.10.2015 | | RU | | 398 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 417 Кб | | 25 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 6 слайдов | | 19.10.2015 | | RU | | 493 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 1.78 Мб | | 45 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 9 слайдов | | 19.10.2015 | | RU | | 393 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 487.5 Кб | | 29 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 10 слайдов | | 17.10.2015 | | RU | | 487 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 286 Кб | | 35 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия Учитель математики знакомит учащихся со свойствами параллелепипеда на уроке геометрии в седьмых классах.
Автор объясняет… | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 6 слайдов | | 17.10.2015 | | RU | | 513 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 1.19 Мб | | 37 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 10 слайдов | | 16.10.2015 | | UA | | 732 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 200 Кб | | 66 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 14 слайдов | | 16.10.2015 | | RU | | 837 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 2.92 Мб | | 51 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 26 слайдов | | 16.10.2015 | | RU | | 746 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 492 Кб | | 48 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 16 слайдов | | 15.10.2015 | | RU | | 444 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 3.54 Мб | | 45 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 11 слайдов | | 15.10.2015 | | RU | | 647 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 371 Кб | | 74 раза | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 10 слайдов | | 15.10.2015 | | RU | | 444 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 152.5 Кб | | 28 раз | | PDF, PPTX |
Геометрия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 8 слайдов | | 15.10.2015 | | RU | | 518 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 932.27 Кб | | 35 раз | | PDF, PPT |
|
|
|