|
|
Презентации по биологии для учеников 10 класса
Найдено 17 презентаций, для учеников 10 класса (Биология)
Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
22 слайда | | 28.11.2015 | | RU | | 601 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPTX | | 1.15 Мб | | 28 раз | | PDF, PPT |
Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
26 слайдов | | 19.11.2015 | | RU | | 665 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPT | | 2.73 Мб | | 35 раз | | PDF, PPTX |
Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
12 слайдов | | 11.11.2015 | | RU | | 471 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPTX | | 2.05 Мб | | 14 раз | | PDF, PPT |
Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
20 слайдов | | 05.11.2015 | | RU | | 441 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPTX | | 1.41 Мб | | 14 раз | | PDF, PPT |
Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
12 слайдов | | 04.11.2015 | | RU | | 566 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPT | | 772.5 Кб | | 14 раз | | PDF, PPTX |
Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
20 слайдов | | 03.11.2015 | | RU | | 466 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPT | | 7.41 Мб | | 17 раз | | PDF, PPTX |
Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
21 слайд | | 31.10.2015 | | RU | | 1077 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPT | | 2.06 Мб | | 45 раз | | PDF, PPTX |
Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
18 слайдов | | 24.10.2015 | | RU | | 517 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPTX | | 118.44 Кб | | 21 раз | | PDF, PPT |
Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
15 слайдов | | 23.10.2015 | | RU | | 496 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPTX | | 3.67 Мб | | 14 раз | | PDF, PPT |
Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
15 слайдов | | 19.10.2015 | | RU | | 541 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPT | | 444.5 Кб | | 17 раз | | PDF, PPTX |
Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
13 слайдов | | 26.09.2015 | | RU | | 455 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPT | | 215 Кб | | 36 раз | | PDF, PPTX |
Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
10 слайдов | | 30.08.2015 | | RU | | 385 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPT | | 9.6 Мб | | 9 раз | | PDF, PPTX |
Учитель биологии Назарова Эльвира Александровна говорит о преимуществах использования интерактивных интерактивных дидактических ресурсов при изучении… Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
15 слайдов | | 24.06.2015 | | RU | | 852 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPT | | 6.17 Мб | | 75 раз | | PDF, PPTX |
Материалы презентации познакомят учащихся 10 классов с прокариотами – одноклеточными живыми организмами, которые не облают… Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
13 слайдов | | 17.05.2015 | | RU | | 1227 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPT | | 5.93 Мб | | 179 раз | | PDF, PPTX |
Учитель биологии представляет наглядный материал, для ознакомления с внутренним строением клетки на уроке в десятых… Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
14 слайдов | | 15.05.2015 | | RU | | 1143 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPT | | 2.89 Мб | | 148 раз | | PDF, PPTX |
Материалы презентации помогут учащимся 10 классов изучить важную тему "Анализирующее скрещивание".
Слушатели узнают, что анализирующее… Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
11 слайдов | | 31.03.2015 | | RU | | 588 |
Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPT | | 623.5 Кб | | 63 раза | | PDF, PPTX |
Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
---|
16 слайдов | | 04.03.2015 | | RU | | 116 |
Слайды не распознаныФормат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
---|
PPT | | 13.77 Мб | | 9 раз | | PDF |
|
|
|