|
|
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 19 слайдов | | 14.10.2015 | | RU | | 438 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 3.44 Мб | | 63 раза | | PDF, PPTX |
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 10 слайдов | | 14.10.2015 | | RU | | 677 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 544.5 Кб | | 28 раз | | PDF, PPTX |
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 11 слайдов | | 14.10.2015 | | RU | | 505 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 336.6 Кб | | 35 раз | | PDF, PPT |
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 20 слайдов | | 13.10.2015 | | RU | | 742 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 2.41 Мб | | 37 раз | | PDF, PPTX |
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 22 слайда | | 13.10.2015 | | RU | | 382 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 794.5 Кб | | 13 раз | | PDF, PPTX |
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 8 слайдов | | 13.10.2015 | | RU | | 429 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 476.5 Кб | | 38 раз | | PDF, PPTX |
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 15 слайдов | | 13.10.2015 | | RU | | 458 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 500.31 Кб | | 26 раз | | PDF, PPT |
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 12 слайдов | | 13.10.2015 | | RU | | 464 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 2.19 Мб | | 19 раз | | PDF, PPTX |
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 6 слайдов | | 13.10.2015 | | RU | | 624 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 43.5 Кб | | 26 раз | | PDF, PPTX |
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 7 слайдов | | 13.10.2015 | | RU | | 376 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 497.5 Кб | | 14 раз | | PDF, PPTX |
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 13 слайдов | | 12.10.2015 | | RU | | 413 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 1.25 Мб | | 25 раз | | PDF, PPT |
Химия Воспитатель ДОУ Матвеев Александр представляет материал для проведения занятия, на котором дети познакомятся со свойствами… | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 12 слайдов | | 12.10.2015 | | RU | | 437 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 367.67 Кб | | 38 раз | | PDF, PPT |
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 13 слайдов | | 11.10.2015 | | RU | | 373 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 2.43 Мб | | 28 раз | | PDF, PPTX |
Химия Учащиеся шестого класса представляют презентацию, выполненную под руководством учителя химии Фоминой Е.А., в которой собраны… | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 36 слайдов | | 11.10.2015 | | RU | | 397 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 10.67 Мб | | 23 раза | | PDF, PPTX |
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 20 слайдов | | 10.10.2015 | | RU | | 358 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 1.35 Мб | | 38 раз | | PDF, PPTX |
Химия Ученица одиннадцатого класса Иванова Светлана представляет исследовательский проект о свойствах соли.
Автор объясняет аудитории, что… | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 27 слайдов | | 10.10.2015 | | RU | | 484 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 657.5 Кб | | 14 раз | | PDF, PPTX |
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 11 слайдов | | 09.10.2015 | | RU | | 542 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 659 Кб | | 4 раза | | PDF, PPTX |
Химия Ученица восьмого класса Селезнева Алена представляет материал для изучения свойств солей на уроке химии.
Автор… | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 29 слайдов | | 09.10.2015 | | RU | | 1023 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPT | | 990.5 Кб | | 32 раза | | PDF, PPTX |
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 18 слайдов | | 08.10.2015 | | RU | | 456 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 1.37 Мб | | 13 раз | | PDF, PPT |
Химия | Слайды | | Дата создания | | Язык | | Просмотров |
|---|
| 11 слайдов | | 08.10.2015 | | RU | | 476 |
| Формат | | Размер | | Скачана | | Другие форматы |
|---|
| PPTX | | 1.37 Мб | | 27 раз | | PDF, PPT |
|
|
|